Hjälpa pollinerare och biologisk mångfald - en trädgård i taget
När regeringen slaktade budgeten till skydd för biologisk mångfald så kände vi att vi behöver göra något istället för att sucka och känna hopplöshet. Vi startar därför upp ett projekt med syfte att odla upp arter som främst är hemmahörande i Sverige med fröer från Sverige, och som gynnar våra pollinerare.
Vikten av svenskt frömaterial
Efter att ha pratat med flera experter inom området biologisk mångfald så är det tydligt att var fröerna kommer ifrån gör stor skillnad. Det mesta av de plantor och fröer vi köper i handeln är från import med ett genetiskt material som är anpassat utifrån de förutsättningar som råder på den platsen. Det innebär att om vi importerar material från en blåklint från Frankrike så kan den vara mindre anpassad för våra svenska pollinerare och korsa så på ett ofördelaktigt sätt. Samma problem ser vi med invasiva arter som trycker undan habitat för de växter som är viktiga för många av våra insekter.
Vår lista
Vi har än så länge en lång lista över tänkbara kandidater som passar in på våra kritier som är:
Gynna pollinerare både i form av nektar och pollen produktion (behövs i olika faser i insekternas liv).
Inte vara för anpassad för honungsbin utan även gynna solitärbin, fjärilar och humlor.
Inga invasiva arter.
Frökällan skall vara insamlad i Sverige.
Plantan skall helst vara perenn och fungera i Svenska trädgårdar.
Plantan behöver vara estetiskt tilltillande, gärna med vacker blomning.
Listan är framtagen med hjälp av botanisten och forskaren Torbjörn Tyler på Lunds Universitet och Cassandra Hallman på Naturskyddsföreningen. För pollineringsunderlag har vi använt Jordbruksverket publikation “Blommor för bin”.
Vetenskapligt namn | Svenskt namn | Höjd | Blomningstid | Blomsterfärg | Läge | Pollinerarvärde (1-5) | Hotad art | Vanlig i handeln | Estetisk (1-5) | Fridlyst | Växtsätt | Kommentar |
Pilosella aurantiaca subsp. aurantiaca | Rödfibbla | 10-30cm | Juni-Augusti | Orange | Soligt, väldränerat | Ingen uppgift | Nej | Nej | 3 | Nej | Mattbildande | |
Aquilegia vulgaris | Akleja | 40-60cm | Maj-Juli | Blålila | Sol, halvskugga, mer fukt | 3 | Nej | Ja | 4 | Nej | Tuvor | |
Polemonium caeruleum | Blågull | 50-80cm | Maj-Juli | Blå | Sol, halvskugga, mer fukt | 5 | Nej | Ja | 5 | Nej | Tuvor | |
Anthericum ramosum | Liten sandlilja | 50-60cm | Juni-Juli | Vit | Soligt, väldränerat, kalk | 2 | Nej | Nej | 3 | Nej | Tuvor | |
Campanula rotundifolia | Liten blåklocka | 10-60cm | Juni-September | Blålila | 5 | Nej | Nej | 5 | Nej | Sveriges nationalblomma | ||
Antennaria dioica | Kattfot | 10cm | Maj-Juni | Röda | Soligt, väldränerat | Ingen uppgift | Nej | Nej | 4 | Nej | Mattbildande | |
Saxifraga granulata | Mandelblom | 15-40cm | Maj-Juni | Vit | Soligt, väldränerat | 1 | Nej | Nej | 4 | Nej | ||
Helianthemum nummularium | Solvända | 10-20cm | Juni-Juli | Gul | Soligt, väldränerat, utan näring | 2 | Ja | Nej | 3 | Nej | ||
Anemone sylvestris | Tovsippa | 10-30cm | Maj-Juni | Vit/gul | Sol, halvskugga, väldränerat | Ingen uppgift | Nej | Nej | 4 | Nej | Mattbildande | |
Malva alcea | Rosenmalva | 40-70cm | Juli-September | Rosa | Soligt, väldränerat | Ingen uppgift | Nej | Ja | 4 | Nej | Buskigt | |
Viscaria vulgaris | Tjärblomster | 20-50cm | Juni-Juli | Purpurröda | Soligt, väldränerat | 2 | Nej | Nej | 4 | Nej | Tuvor | |
Polygala vulgaris | Jungfrulin | 10-25cm | Juni-Juli | Blålila | Sol, halvskugga, väldränerat | 3 | Nej | Nej | 3 | Nej | ||
Filipendula vulgaris | Brudbröd | 30-50cm | Juni-Juli | Vit | Soligt, väldränerat, sandigt. | 3 | Nej | Nej | 3 | Nej | Buskigt | Alt älgört |
Knautia arvensis | Åkervädd | 30-80cm | Juli-September | Lila | Soligt, väldränerat | 5 | Nej | Ja | 3 | Nej | ||
Succisa pratensis | Ängsvädd | 30-60cm | Augusti-September | Lila | Soligt, väldränerat | 5 | Nej | Ja | 3 | Nej | ||
Echium vulgare | Blåeld | 30-90cm | Juni-Augusti | Blå | Soligt, väldränerat | 5 | Nej | Nej | 4 | Nej | Bienn | |
Origanum vulgare | Kungsmynta | 15cm | Augusti-September | Rosa | Soligt, väldränerat | 5 | Nej | Ja | 3 | Nej | Tuvor | Kryddväxt |
Centaurea jacea | Rödklint | 30-80cm | Juli-Augusti | Rödlila | Sol, halvskugga | 5 | Nej | Nej | 3 | Nej | ||
Centaurea scabiosa | Väddklint | 30-80cm | Juli-Augusti | Lila | Sol, halvskugga | 5 | Nej | Nej | 3 | Nej | ||
Centaurea cyanus | Blåklint | 30-80cm | Juli-Augusti | Blå | Sol, halvskugga | 5 | Nej | Nej | 3 | Nej | ||
Solidago virgaurea | Gullris | 30-100cm | Juni-September | Gul | Sol, halvskugga | 4 | Nej | Nej | 3 | Nej | Buskigt | Kanadensiskt gullris invasivt |
Geum rivale | Humleblomster | 30cm | Maj-Juni | Gul/röd | Sol, halvskugga, mer fukt | 3 | Nej | Nej | 4 | Nej | ||
Lotus corniculatus | Käringtand | 10-35cm | Juni-Augusti | Gul | Sol, halvskugga | 4 | Nej | Nej | 3 | Nej | Tuvor | Väldigt bra humlor, sollitärbin |
Malva moschata | Myskmalva | 50cm | Juni-September | Rosa | Sol, halvskugga | Ingen uppgift | Nej | Ja | 4 | Nej | Buskigt | Doftande |
Achillea millefolium | Röllika | 50-70cm | Juni-September | Vit | Sol, väldränerat, kalk | 3 | Nej | Ja | 3 | Nej | Doftande | |
Achillea ptarmica | Nysört | 30-60cm | Juli-September | Vit | Sol, halvskugga, fukt, ingen gödning. | 3 | Nej | Ja | 4 | Nej | Mattbildande | Doftande |
Silene vulgaris | Smällglim | 30-60cm | Juni-Augusti | Vit/rosa | Sol, halvskugga, mer fukt | 2 | Nej | Ja | 4 | Nej | ||
Jasione montana | Blåmunkar | 10-50cm | Juli-Augusti | Blålila | Sol, väldränerat, sand | 3 | Nej | Nej | 3 | Nej | Bienn | |
Geranium pratense | Ängsvädd | 30-70cm | Juni-Augusti | Blålila | Soligt, mer fukt | 5 | Nej | Ja | 4 | Nej | ||
Cichorium intybus | Cikoria | 30-70cm | Juli-September | Blå | Solv, halvskugga | 3 | Nej | Nej | 2 | Nej | Tuvor | |
Lythrium salicaria | Fackelblomster | 70-100cm | Juli-Augusti | Rosa | Solv, halvskugga | 3 | Nej | Ja | 4 | Nej | Buskigt | |
Galium verum | Gulmåra | 20-60cm | Juli-September | Gul | Solv, halvskugga | Ingen uppgift | Nej | Nej | 3 | Nej | Buskigt | |
Linaria vulgaris | Gulsporre | 20-70cm | Juni-September | Gul/vit | Sol, väldränerat, sand | 3 | Nej | Nej | 4 | Nej | Tuvor | |
Lychnis flos-cuculi | Gökblomster | 30-60cm | Juni-Juli | Lilarosa | Sol, halvskugga, mer fukt | 3 | Nej | Ja | 4 | Nej | ||
Thymus serpyllum | Backtimjan | 15-20cm | Juni-Augusti | Lilarosa | Sol, väldränerat, sand, kalk | 5 | Nej | Ja | 3 | Nej | ||
Trifolium arvense | Harklöver | 10-30cm | Juni-Augusti | Silver/rosa | Sol, väldränerat | Ingen uppgift | Nej | Nej | 3 | Nej | Fint att ta in | |
Dianthus arenarius subsp. arenarius | Skånsk sandnejlika | 10-20cm | Juli-Augusti | Vit | Sol, sand, kalk | 3 | Ja | Nej | 4 | Nej | Tuvor | |
Eupatorium Cannabinum | Hampflockel | 40-150cm | Juli-September | Rosa | Väldigt fuktigt | 4 | Nej | Nej | 3 | Nej | Buskigt | |
Nepeta cataria | Kattmynta | 30-50cm | Juni-September | Vit | Sol | 4 | Ja | Nej | 3 | Ja | Doftar | |
Anthericum liliago | Stor sandlilja | 50-60cm | Vit | Sol, väldränerat, sand, kalk | 2 | Ja | Ja | 5 | Ja | Tuvor | ||
Pulmonaria angustifolia | Småbladig lungört | 15-20cm | April-Maj | Blå | Halvskugga, skugga, fuktigt | 3 | Ja | Nej | 4 | Ja | Mattbildande | |
Betonica officinalis | Humlesuga | 30-80cm | Juli-Augusti | Lila | Sol | 3 | Ja | Ja | 4 | Ja | ||
Salvia pratensis | Ängsalvia | 50-60cm | Juni-Juli | Blålila | Sol, väldränerat, kalk | 3 | Ja | Nej | 3 | Ja | Buskigt |
Längs rabattens kanter välkomnar långblommande kattmynta, majestätiska fackelblommor i imponerande grupper, tillsammans med malva och rödklint. Gullvivor smyger sig försiktigt in mellan de bestående perennerna, njutande av det skuggiga skyddet som erbjuds av de växande växterna omkring dem. Under sommaren dansar en palett av blålila och rosa toner över planteringen, och skapar en förtrollande syn som lockar både ögat och sinnet.